L-QD350高温导热油系列
执行标准:GB 23971-2009
产品简介:
L-QD350高温导热油系列是液相有机热载体中使用温度最高、运用最广泛的导热油,原料是在温度750℃的条件下反应生成,这决定了L-QD350导热油卓越的热稳定性,在-10度-350度范围内使用,具有极佳的高温稳定性,是目前全球使用最广泛的超高温液相合成导热油。
产品特性:
L-QD350-I作为液相有机热载体,具有高温时蒸汽压力低,热裂解较低,不易产生低沸物,裂解产物多为低分子产物;高热稳定性极佳,高温时蒸汽压力低等特点,易于操作和管理,安全可靠,可以有效降低生产成本,节约能源和提高生产效率。
产品名称 | L-QD350-I | L-QD350-II | L-QD350-III |
外观 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 |
闪点(闭口) / ℃≥ | 190 | 160 | 160 |
闪点(开口) / ℃≥ | 200 | 170 | 170 |
自燃点 / ℃≥ | 450 | 420 | 360 |
水分 / (mg/kg)≤ | 50 | 50 | 50 |
倾点 / ℃≤ | -30 | -40 | -20 |
馏程: 2% / ℃≥ | 360 | 320 | 330 |
密度(20℃) / (kg/m3) | 1010-1030 | 950-990 | 990-1010 |
酸值(以KOH计) / (mg/g)≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
残炭 / %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
水溶性酸碱 | 无 | 无 | 无 |
运动粘度 / (mm2/s)40℃≤ | 20 | 12 | 30 |
最佳适用范围 / ℃ | -20-350 | -20-350 | -10-350 |
允许最高液膜温度 / ℃ | 373 | 365 | 375 |
产品组分 | 二苄基甲苯 | 异丙基联苯混合物 | 氢化三联苯 |
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同。